| 产品功能 | 版本对比 | 进度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统模块 | 模块功能 | 完全功能版 | 标准版 | 高级版 | 定制版 | |
| 系统模块 | 模块功能 | |||||
| 公共信息 | 全部信息/全部预约/全部到诊/全部未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 上月信息/上月预约/上月到诊/上月未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 本月信息/本月预约/本月到诊/本月未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 上周信息/上周预约/上周到诊/上周未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 本周信息/本周预约/本周到诊/本周未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 昨日信息/昨日预约/昨日到诊/昨日未到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 今日信息/今日预约/今日到诊/今日预到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 明日预到 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 知识文档 | 知识文档 | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 咨询主管 | 回收站 | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 短信模板 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 短信发送记录 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 咨询管理 | 添加预约 | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 当前预约 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 发送短信 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 预产期计算器 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 导医管理 | 到诊管理 | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 确认到诊 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 竞价管理 | 轨迹管理/轨迹报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 百度竞价数据分析 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 推广管理 | 轨迹管理 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 新闻源数据报表/报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 微信管理 | 轨迹管理 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 微信平板报表/报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 微信服务号报表/报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 微信订阅号报表/报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 优化管理 | 轨迹管理 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 优化数据报表/报表导出 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 用户管理 | 用户信息 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 用户行为 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 权限管理 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 行为日志 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 系统管理 | 网站设置(系统配置/用户配置/内容配置/权限配置) | √ | √ | √ | √ | 已发布 |
| 模型管理 | √ | √ | 已发布 | |||
| 配置管理 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 菜单管理 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 数据库管理 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 数据统计 | 每日统计 | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 科室转化率 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 病种转化率 | √ | √ | √ | 已发布 | ||
| 周对比 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
| 月对比 | √ | √ | √ | √ | 已发布 | |
咨询电话:0917-3256168 联系QQ:279152513
地址:陕西省宝鸡市渭滨区公园路1号
陕西立达网络科技有限公司 版权所有 2015-2021
陕ICP备19023714号